Action not permitted
Modal body text goes here.
Modal Title
Modal Body
CVE-2026-2673 (GCVE-0-2026-2673)
Vulnerability from cvelistv5
- CWE-757 - Selection of Less-Secure Algorithm During Negotiation ('Algorithm Downgrade')
{
"containers": {
"adp": [
{
"providerMetadata": {
"dateUpdated": "2026-03-13T15:15:21.059Z",
"orgId": "af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108",
"shortName": "CVE"
},
"references": [
{
"url": "http://www.openwall.com/lists/oss-security/2026/03/13/3"
}
],
"title": "CVE Program Container"
},
{
"metrics": [
{
"cvssV3_1": {
"attackComplexity": "LOW",
"attackVector": "NETWORK",
"availabilityImpact": "LOW",
"baseScore": 6.5,
"baseSeverity": "MEDIUM",
"confidentialityImpact": "NONE",
"integrityImpact": "LOW",
"privilegesRequired": "NONE",
"scope": "UNCHANGED",
"userInteraction": "NONE",
"vectorString": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L",
"version": "3.1"
}
},
{
"other": {
"content": {
"id": "CVE-2026-2673",
"options": [
{
"Exploitation": "none"
},
{
"Automatable": "yes"
},
{
"Technical Impact": "partial"
}
],
"role": "CISA Coordinator",
"timestamp": "2026-03-17T17:17:17.444679Z",
"version": "2.0.3"
},
"type": "ssvc"
}
}
],
"providerMetadata": {
"dateUpdated": "2026-05-18T19:23:37.078Z",
"orgId": "134c704f-9b21-4f2e-91b3-4a467353bcc0",
"shortName": "CISA-ADP"
},
"title": "CISA ADP Vulnrichment"
},
{
"affected": [
{
"defaultStatus": "unknown",
"product": "SIMATIC CN 4100",
"vendor": "Siemens",
"versions": [
{
"lessThan": "V5.0",
"status": "affected",
"version": "0",
"versionType": "custom"
}
]
}
],
"providerMetadata": {
"dateUpdated": "2026-05-12T12:08:46.771Z",
"orgId": "0b142b55-0307-4c5a-b3c9-f314f3fb7c5e",
"shortName": "siemens-SADP"
},
"references": [
{
"url": "https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-032379.html"
}
],
"x_adpType": "supplier"
}
],
"cna": {
"affected": [
{
"defaultStatus": "unaffected",
"product": "OpenSSL",
"vendor": "OpenSSL",
"versions": [
{
"lessThan": "3.6.2",
"status": "affected",
"version": "3.6.0",
"versionType": "semver"
},
{
"lessThan": "3.5.6",
"status": "affected",
"version": "3.5.0",
"versionType": "semver"
}
]
}
],
"credits": [
{
"lang": "en",
"type": "reporter",
"value": "Viktor Dukhovni"
},
{
"lang": "en",
"type": "remediation developer",
"value": "Viktor Dukhovni"
}
],
"datePublic": "2026-03-13T14:00:00.000Z",
"descriptions": [
{
"lang": "en",
"supportingMedia": [
{
"base64": false,
"type": "text/html",
"value": "Issue summary: An OpenSSL TLS 1.3 server may fail to negotiate the expected\u003cbr\u003epreferred key exchange group when its key exchange group configuration includes\u003cbr\u003ethe default by using the \u0027DEFAULT\u0027 keyword.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eImpact summary: A less preferred key exchange may be used even when a more\u003cbr\u003epreferred group is supported by both client and server, if the group\u003cbr\u003ewas not included among the client\u0027s initial predicated keyshares.\u003cbr\u003eThis will sometimes be the case with the new hybrid post-quantum groups,\u003cbr\u003eif the client chooses to defer their use until specifically requested by\u003cbr\u003ethe server.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eIf an OpenSSL TLS 1.3 server\u0027s configuration uses the \u0027DEFAULT\u0027 keyword to\u003cbr\u003einterpolate the built-in default group list into its own configuration, perhaps\u003cbr\u003eadding or removing specific elements, then an implementation defect causes the\u003cbr\u003e\u0027DEFAULT\u0027 list to lose its \u0027tuple\u0027 structure, and all server-supported groups\u003cbr\u003ewere treated as a single sufficiently secure \u0027tuple\u0027, with the server not\u003cbr\u003esending a Hello Retry Request (HRR) even when a group in a more preferred tuple\u003cbr\u003ewas mutually supported.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eAs a result, the client and server might fail to negotiate a mutually supported\u003cbr\u003epost-quantum key agreement group, such as \u0027X25519MLKEM768\u0027, if the client\u0027s\u003cbr\u003econfiguration results in only \u0027classical\u0027 groups (such as \u0027X25519\u0027 being the\u003cbr\u003eonly ones in the client\u0027s initial keyshare prediction).\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eOpenSSL 3.5 and later support a new syntax for selecting the most preferred TLS\u003cbr\u003e1.3 key agreement group on TLS servers. The old syntax had a single \u0027flat\u0027\u003cbr\u003elist of groups, and treated all the supported groups as sufficiently secure.\u003cbr\u003eIf any of the keyshares predicted by the client were supported by the server\u003cbr\u003ethe most preferred among these was selected, even if other groups supported by\u003cbr\u003ethe client, but not included in the list of predicted keyshares would have been\u003cbr\u003emore preferred, if included.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eThe new syntax partitions the groups into distinct \u0027tuples\u0027 of roughly\u003cbr\u003eequivalent security. Within each tuple the most preferred group included among\u003cbr\u003ethe client\u0027s predicted keyshares is chosen, but if the client supports a group\u003cbr\u003efrom a more preferred tuple, but did not predict any corresponding keyshares,\u003cbr\u003ethe server will ask the client to retry the ClientHello (by issuing a Hello\u003cbr\u003eRetry Request or HRR) with the most preferred mutually supported group.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eThe above works as expected when the server\u0027s configuration uses the built-in\u003cbr\u003edefault group list, or explicitly defines its own list by directly defining the\u003cbr\u003evarious desired groups and group \u0027tuples\u0027.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eNo OpenSSL FIPS modules are affected by this issue, the code in question lies\u003cbr\u003eoutside the FIPS boundary.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eOpenSSL 3.6 and 3.5 are vulnerable to this issue.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eOpenSSL 3.6 users should upgrade to OpenSSL 3.6.2 once it is released.\u003cbr\u003eOpenSSL 3.5 users should upgrade to OpenSSL 3.5.6 once it is released.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eOpenSSL 3.4, 3.3, 3.0, 1.0.2 and 1.1.1 are not affected by this issue."
}
],
"value": "Issue summary: An OpenSSL TLS 1.3 server may fail to negotiate the expected\npreferred key exchange group when its key exchange group configuration includes\nthe default by using the \u0027DEFAULT\u0027 keyword.\n\nImpact summary: A less preferred key exchange may be used even when a more\npreferred group is supported by both client and server, if the group\nwas not included among the client\u0027s initial predicated keyshares.\nThis will sometimes be the case with the new hybrid post-quantum groups,\nif the client chooses to defer their use until specifically requested by\nthe server.\n\nIf an OpenSSL TLS 1.3 server\u0027s configuration uses the \u0027DEFAULT\u0027 keyword to\ninterpolate the built-in default group list into its own configuration, perhaps\nadding or removing specific elements, then an implementation defect causes the\n\u0027DEFAULT\u0027 list to lose its \u0027tuple\u0027 structure, and all server-supported groups\nwere treated as a single sufficiently secure \u0027tuple\u0027, with the server not\nsending a Hello Retry Request (HRR) even when a group in a more preferred tuple\nwas mutually supported.\n\nAs a result, the client and server might fail to negotiate a mutually supported\npost-quantum key agreement group, such as \u0027X25519MLKEM768\u0027, if the client\u0027s\nconfiguration results in only \u0027classical\u0027 groups (such as \u0027X25519\u0027 being the\nonly ones in the client\u0027s initial keyshare prediction).\n\nOpenSSL 3.5 and later support a new syntax for selecting the most preferred TLS\n1.3 key agreement group on TLS servers. The old syntax had a single \u0027flat\u0027\nlist of groups, and treated all the supported groups as sufficiently secure.\nIf any of the keyshares predicted by the client were supported by the server\nthe most preferred among these was selected, even if other groups supported by\nthe client, but not included in the list of predicted keyshares would have been\nmore preferred, if included.\n\nThe new syntax partitions the groups into distinct \u0027tuples\u0027 of roughly\nequivalent security. Within each tuple the most preferred group included among\nthe client\u0027s predicted keyshares is chosen, but if the client supports a group\nfrom a more preferred tuple, but did not predict any corresponding keyshares,\nthe server will ask the client to retry the ClientHello (by issuing a Hello\nRetry Request or HRR) with the most preferred mutually supported group.\n\nThe above works as expected when the server\u0027s configuration uses the built-in\ndefault group list, or explicitly defines its own list by directly defining the\nvarious desired groups and group \u0027tuples\u0027.\n\nNo OpenSSL FIPS modules are affected by this issue, the code in question lies\noutside the FIPS boundary.\n\nOpenSSL 3.6 and 3.5 are vulnerable to this issue.\n\nOpenSSL 3.6 users should upgrade to OpenSSL 3.6.2 once it is released.\nOpenSSL 3.5 users should upgrade to OpenSSL 3.5.6 once it is released.\n\nOpenSSL 3.4, 3.3, 3.0, 1.0.2 and 1.1.1 are not affected by this issue."
}
],
"metrics": [
{
"format": "other",
"other": {
"content": {
"text": "Low"
},
"type": "https://openssl-library.org/policies/general/security-policy/"
}
}
],
"problemTypes": [
{
"descriptions": [
{
"cweId": "CWE-757",
"description": "CWE-757 Selection of Less-Secure Algorithm During Negotiation (\u0027Algorithm Downgrade\u0027)",
"lang": "en",
"type": "CWE"
}
]
}
],
"providerMetadata": {
"dateUpdated": "2026-03-13T13:23:00.376Z",
"orgId": "3a12439a-ef3a-4c79-92e6-6081a721f1e5",
"shortName": "openssl"
},
"references": [
{
"name": "OpenSSL Advisory",
"tags": [
"vendor-advisory"
],
"url": "https://openssl-library.org/news/secadv/20260313.txt"
},
{
"name": "3.6.2 git commit",
"tags": [
"patch"
],
"url": "https://github.com/openssl/openssl/commit/2157c9d81f7b0bd7dfa25b960e928ec28e8dd63f"
},
{
"name": "3.5.6 git commit",
"tags": [
"patch"
],
"url": "https://github.com/openssl/openssl/commit/85977e013f32ceb96aa034c0e741adddc1a05e34"
}
],
"source": {
"discovery": "UNKNOWN"
},
"title": "OpenSSL TLS 1.3 server may choose unexpected key agreement group",
"x_generator": {
"engine": "Vulnogram 0.2.0"
}
}
},
"cveMetadata": {
"assignerOrgId": "3a12439a-ef3a-4c79-92e6-6081a721f1e5",
"assignerShortName": "openssl",
"cveId": "CVE-2026-2673",
"datePublished": "2026-03-13T13:23:00.376Z",
"dateReserved": "2026-02-18T09:41:04.155Z",
"dateUpdated": "2026-05-18T19:23:37.078Z",
"state": "PUBLISHED"
},
"dataType": "CVE_RECORD",
"dataVersion": "5.2"
}
CERTFR-2026-AVI-0565
Vulnerability from certfr_avis
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Siemens. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, une élévation de privilèges et un déni de service à distance.
Solutions
Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).
| Vendor | Product | Description | ||
|---|---|---|---|---|
| Siemens | N/A | SCALANCE S615 EEC LAN-Router (6GK5615-0AA01-2AA2) versions antérieures à 8.3 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR524-8C, 2x230V (6GK5524-8GS00-4AR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W778-1 M12 (6GK5778-1GY00-0AB0) versions antérieures à 6.6.0 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W774-1 RJ45 (6GK5774-1FX00-0AA6) versions antérieures à 6.6.0 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR552-12M (2HR2) (6GK5552-0AA00-2HR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W788-1 M12 (6GK5788-1GD00-0AA0) versions antérieures à 6.6.0 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) V3 CPUs toutes versions pour les vulnérabilités CVE-2026-25786, CVE-2026-25787 et CVE-2026-25789. | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR524-8C, 1x230V (L3 int.) (6GK5524-8GR00-3AR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X208PRO (6GK5208-0HA10-2AA6) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE MUM853-1 (EU) (6GK5853-2EA00-2DA1) versions antérieures à 8.3 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC S7-300 CPU 319F-3 PN/DP (6ES7318-3FL01-0AB0) toutes versions. L'éditeur indique que le produit ne bénéficiera pas de correctif de sécurité pour la vulnérabilité CVE-2025-40833. | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W774-1 RJ45 (6GK5774-1FX00-0AC0) versions antérieures à 6.6.0 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC S7-300 CPU 317F-2 PN/DP (6ES7317-2FK14-0AB0) toutes versions. L'éditeur indique que le produit ne bénéficiera pas de correctif de sécurité pour la vulnérabilité CVE-2025-40833. | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort Panel (6AV2128-3KB06-0AX1) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X224 (6GK5224-0BA00-2AA3) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP2200 Comfort Pro for support arm (expandable, round tube) and extension unit (6AV2128-3XB27-0BX0) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE SC646-2C (6GK5646-2GS00-2AC2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR324-4M PoE TS (24V, ports on front) (6GK5324-4QG10-1CR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC ET 200S IM 151-8F PN/DP CPU (6ES7151-8FB01-0AB0) toutes versions. L'éditeur indique que le produit ne bénéficiera pas de correctif de sécurité pour la vulnérabilité CVE-2025-40833. | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X310 (6GK5310-0FA00-2AA3) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WAB762-1 (6GK5762-1AJ00-6AA0) versions antérieures à 3.2.0 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M812-1 ADSL-Router (6GK5812-1BA00-2AA2) versions antérieures à 8.3 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WAM763-1 (US) (6GK5763-1AL00-7DB0) versions antérieures à 3.2.0 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR324-4M EEC (24V, ports on rear) (6GK5324-4GG10-1JR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W1788-2 EEC M12 (6GK5788-2GY01-0TA0) toutes versions. L'éditeur indique que le produit ne bénéficiera pas de correctif de sécurité pour la vulnérabilité CVE-2025-40833. | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR324-4M EEC (100-240VAC/60-250VDC, ports on rear) (6GK5324-4GG00-3JR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) V2 CPUs toutes versions pour les vulnérabilités CVE-2026-25786, CVE-2026-25787 et CVE-2026-25789. | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XM408-4C (6GK5408-4GP00-2AM2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X302-7 EEC (2x 24V) (6GK5302-7GD00-2EA3) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE MUM856-1 (B1) (6GK5856-2EA10-3BA1) versions antérieures à 8.3 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN (6ES7512-1DK00-0AB0) toutes versions. L'éditeur indique que le produit ne bénéficiera pas de correctif de sécurité pour les vulnérabilités CVE-2026-25786, CVE-2026-25787 et CVE-2026-25789. | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP (6ES7318-3EL01-0AB0) toutes versions. L'éditeur indique que le produit ne bénéficiera pas de correctif de sécurité pour la vulnérabilité CVE-2025-40833. | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M816-1 ADSL-Router (6GK5816-1AA00-2AA2) versions antérieures à 8.3 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP1500 Comfort Pro neutral design for support arm (expandable, round tube) and extensio (6AV2128-3QB57-0BX0) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X307-2 EEC (24V) (6GK5307-2FD00-1EA3) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W734-1 RJ45 (6GK5734-1FX00-0AA6) versions antérieures à 6.6.0 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W722-1 RJ45 (6GK5722-1FC00-0AC0) versions antérieures à 6.6.0 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X308-2 (6GK5308-2FL00-2AA3) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR526-8C, 1x230V (6GK5526-8GS00-3AR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP2200 Comfort Pro neutral design for support arm (expandable, round tube) and extensio (6AV2128-3XB57-0BX0) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Panel (6AV2128-3GB06-0AX1) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR324-4M EEC (100-240VAC/60-250VDC, ports on rear) (6GK5324-4GG10-3JR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR324-12M (24V, ports on rear) (6GK5324-0GG10-1HR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR528-6M (6GK5528-0AA00-2AR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC3 V4 CPUs toutes versions pour les vulnérabilités CVE-2026-25786, CVE-2026-25787 et CVE-2026-25789. | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP1500 Comfort Pro for stand (expandable, flange at the bottom) (6AV2128-3QB27-1BX0) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort Panel (6AV2128-3QB06-0AX1) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M874-2 (6GK5874-2AA00-2AA2) versions antérieures à 8.3 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC CFU PA (6ES7655-5PX11-0XX0) versions antérieures à 2.0.0 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X307-2 EEC (230V) (6GK5307-2FD00-3EA3) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W734-1 RJ45 (6GK5734-1FX00-0AB0) versions antérieures à 6.6.0 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR526-8C, 24V (6GK5526-8GS00-2AR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W786-2 SFP (6GK5786-2FE00-0AB0) versions antérieures à 6.6.0 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE MUM856-1 (A1) (6GK5856-2EA10-3AA1) versions antérieures à 8.3 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort Panel neutral design (6AV2128-3QB36-0AX1) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC CFU PA (6ES7655-5PX11-1XX0) versions antérieures à 2.0.0 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort Panel hygienic (6AV2128-3QB40-0AX0) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W734-1 RJ45 (USA) (6GK5734-1FX00-0AB6) versions antérieures à 6.6.0 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X212-2 (6GK5212-2BB00-2AA3) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SIPROTEC 5 versions supérieures ou égales à7.80 pour la vulnérabilité CVE-2024-54017 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W788-2 M12 (6GK5788-2GD00-0AA0) versions antérieures à 6.6.0 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XF204-2 (6GK5204-2BC00-2AF2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR324-12M TS (24V) (6GK5324-0GG00-1CR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC S7-400 CPU 416F-3 PN/DP V7 (6ES7416-3FS07-0AB0) toutes versions. L'éditeur indique que le produit ne bénéficiera pas de correctif de sécurité pour la vulnérabilité CVE-2025-40833. | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR528-6M (2HR2, L3 int.) (6GK5528-0AR00-2HR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC S7-300 CPU 317T-3 PN/DP (6ES7317-7TK10-0AB0) toutes versions. L'éditeur indique que le produit ne bénéficiera pas de correctif de sécurité pour la vulnérabilité CVE-2025-40833. | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X302-7 EEC (230V, coated) (6GK5302-7GD00-3GA3) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W1788-2IA M12 (6GK5788-2HY01-0AA0) toutes versions. L'éditeur indique que le produit ne bénéficiera pas de correctif de sécurité pour la vulnérabilité CVE-2025-40833. | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M876-4 (EU) (6GK5876-4AA00-2BA2) versions antérieures à 8.3 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR324-4M PoE (230V, ports on rear) (6GK5324-4QG10-3HR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X310FE (6GK5310-0BA00-2AA3) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SIPLUS S7-300 CPU 315F-2 PN/DP (6AG1315-2FJ14-2AB0) toutes versions. L'éditeur indique que le produit ne bénéficiera pas de correctif de sécurité pour la vulnérabilité CVE-2025-40833. | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort Panel hygienic neutral design (6AV2128-3QB70-0AX0) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP1200 Comfort Pro neutral design for support arm (not extendable, flange on top) (6AV2128-3MB57-0AX0) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC ET 200pro IM 154-8F PN/DP CPU (6ES7154-8FB01-0AB0) toutes versions. L'éditeur indique que le produit ne bénéficiera pas de correctif de sécurité pour la vulnérabilité CVE-2025-40833. | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR324-4M PoE (24V, ports on rear) (6GK5324-4QG10-1HR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC ET 200SP CPU 1514SPT-2 PN (6ES7514-2VN03-0AB0) toutes versions pour les vulnérabilités CVE-2026-25786, CVE-2026-25787 et CVE-2026-25789. | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort Panel hygienic neutral design (6AV2128-3KB70-0AX0) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP1900 Comfort Pro for support arm (not extendable, flange on top) (6AV2128-3UB27-0AX0) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W721-1 RJ45 (6GK5721-1FC00-0AB0) versions antérieures à 6.6.0 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP2200 Comfort Pro for stand (expandable, flange at the bottom) (6AV2128-3XB27-1BX0) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC S7 PLCs Web Server versions antérieures à 2.9.9 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR324-12M (230V, ports on front) (6GK5324-0GG10-3AR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR324-12M (230V, ports on front) (6GK5324-0GG00-3AR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X204-2LD (6GK5204-2BC10-2AA3) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M876-3 (ROK) (6GK5876-3AA02-2EA2) versions antérieures à 8.3 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR552-12M (2HR2) (6GK5552-0AR00-2HR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XF204 (6GK5204-0BA00-2AF2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X308-2M (6GK5308-2GG10-2AA2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP (6ES7516-3AN00-0AB0) toutes versions. L'éditeur indique que le produit ne bénéficiera pas de correctif de sécurité pour la vulnérabilité CVE-2025-40833. | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP1900 Comfort Pro neutral design for support arm (not extendable, flange on top) (6AV2128-3UB57-0AX0) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR324-4M EEC (2x 24V, ports on rear) (6GK5324-4GG10-2JR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W788-1 RJ45 (6GK5788-1FC00-0AA0) versions antérieures à 6.6.0 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W778-1 M12 EEC (USA) (6GK5778-1GY00-0TB0) versions antérieures à 6.6.0 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP (6ES7516-3FN00-0AB0) toutes versions. L'éditeur indique que le produit ne bénéficiera pas de correctif de sécurité pour la vulnérabilité CVE-2025-40833. | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC S7-300 CPU 315F-2 PN/DP (6ES7315-2FJ14-0AB0) toutes versions. L'éditeur indique que le produit ne bénéficiera pas de correctif de sécurité pour la vulnérabilité CVE-2025-40833. | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR552-12M (2HR2, L3 int.) (6GK5552-0AR00-2AR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W788-2 RJ45 (6GK5788-2FC00-0AC0) versions antérieures à 6.6.0 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC ET 200SP CPU 1514SP-2 PN (6ES7514-2DN03-0AB0) toutes versions pour les vulnérabilités CVE-2026-25786, CVE-2026-25787 et CVE-2026-25789. | ||
| Siemens | N/A | SIPROTEC 5 versions supérieures ou égales à7.80 et versions antérieures à 11.0 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE MUM853-1 (A1) (6GK5853-2EA10-2AA1) versions antérieures à 8.3 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WAM766-1 EEC (US) (6GK5766-1GE00-7TB0) versions antérieures à 3.2.0 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M816-1 ADSL-Router (6GK5816-1BA00-2AA2) versions antérieures à 8.3 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE XR524-8C, 2x230V (L3 int.) (6GK5524-8GR00-4AR2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X307-3 (6GK5307-3BL10-2AA3) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2025-40833 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort Panel (6AV2128-3UB06-0AX1) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WAM766-1 (6GK5766-1GE00-7DA0) versions antérieures à 3.2.0 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC CN 4100 versions antérieures à 5.0 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M826-2 SHDSL-Router (6GK5826-2AB00-2AB2) versions antérieures à 8.3 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC HMI MTP1500 Comfort Pro neutral design for stand (expandable, flange at the bottom) (6AV2128-3QB57-1BX0) versions antérieures à 21 | ||
| Siemens | N/A | SIMATIC S7-400 CPU 414-3 PN/DP V7 (6ES7414-3EM07-0AB0) toutes versions. L'éditeur indique que le produit ne bénéficiera pas de correctif de sécurité pour la vulnérabilité CVE-2025-40833. | ||
